Lugar de origem: | CHINA |
Certificação: | CE, CCC, FCC, ROSH, ISO9001 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | USD 400-1999 per sqm |
Detalhes da embalagem: | Caso do voo ou caso de madeira |
Tempo de entrega: | dentro de 15 a 20 dias de trabalho após ter recebido o depósito |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1300 medidores quadrados pelo mês |
Passo do pixel: | 9,525 milímetros | Fonte de alimentação: | Poço do meio |
---|---|---|---|
Tamanho: | Personalizado | Tamanho do módulo: | 1ft×1ft |
Material: | Alumínio | Aplicação: | exterior |
Destacar: | tela conduzida ultra fina,arrendamento conduzido da tela da fase |
O Super Slim P5 alugado conduziu a exposição 3840Hz 1ft×1ft fixado na parede
Descrição:
1. Período de longa vida
2. Boa qualidade e grande desempenho
3. Eficaz na redução de custos alto
4. Serviço de manutenção livre
5. Acesso dianteiro/parte traseira disponível
Informação do pixel | Passo do pixel | 5mm |
Densidade do pixel | 40000 Pixels/m2 | |
Configuração do pixel | 1R1G1B | |
Tipo do diodo emissor de luz | Vermelho: Silan/Epistar/Cree | |
Verde: Silan/Epistar/Cree | ||
Azul: Silan/Epistar/Cree | ||
Comprimento de onda do diodo emissor de luz | Vermelho: 615 nanômetro - 625 nanômetro | |
Verde: 520 nanômetro - 535 nanômetro | ||
Azul: 465 nanômetro - 475 nanômetro | ||
Módulo do diodo emissor de luz | Tamanho do módulo | × de 160mm (largura) 160 milímetros (altura) = 0.0256/m2 |
Definição do módulo | 32 pixéis do × 32 dos pixéis (largura) (altura) = 1024pixels | |
Armário do diodo emissor de luz | Tamanho de armário | 960 (largura) milímetros de ² do × 960mm (altura) = 0.9216/m |
Definição do armário | (largura) × 192Pixels 192Pixels (altura) = 36864 pixéis | |
Módulo total de QYT pelo armário | (largura) × 6Modules 6Modules (altura) = 36Modules | |
Peso do armário | 28kgs | |
Material do armário | Aço ou alumínio | |
Poder | Tensão de entrada | 110-240V C.A., 50/60Hz |
Consumo de potência máximo | ² de 1200 watts m | |
Avg. Consumo de potência | ² de 600 watts m | |
Vista | Brilho | ≥7000cd/m2 |
Uniformidade do brilho | Discrepância da luminância < 4=""> | |
Cores | 16777216 | |
Escala cinzenta (em nível) | 65536 | |
Entalhe entre os módulos vizinhos | < 1="" mm=""> | |
O melhor ângulo de visão | Horizontal: Vertical 120°/: 60° | |
Distância de visão | 15-200 medidores | |
Aplicações:
Espetáculos ao vivo, eventos alugados, estúdios da tevê, exposições, propaganda exterior, aplicação fixa.
Nossos serviços:
1. Serviço de suporte laboral em linha
2. Manutenção/ano no local livres
3. Dois anos de garantia
4. Orientação da instalação
5. Podia obter um desconto ao em segundo comprar.
O perímetro do estádio de futebol P10 conduziu a tela 5000 cd/㎡ síncronos
1000W / o perímetro do estádio de futebol 400W conduziu a tela IP65 8000 cd/㎡
O costume video 320x320mm da tela do diodo emissor de luz do Rgb conduziu a tela do módulo
O aluguer modular do concerto 1R1G1B da música conduziu as lêndeas SMD2727 da tela 4500
O aluguer modular ultra fino conduziu a exposição de matriz conduzida 16x16 da tela SMD3528 1R1G1B
A tela exterior 160*160mm 5000cd/㎡ P10 Rgb Smd do diodo emissor de luz de SMD 3535 conduziu o módulo
A exposição de diodo emissor de luz SMD1515 profissional 1R1G1B ultra fino 32x16 conduziu a tela